| 免 許 | |
| 1級電気工事施工管理技士 | 11名 |
| 1級電気通信施工管理技士 | 5名 |
| 第1種電気工事士 | 24名 |
| 第2種電気工事士 | 15名 |
| 1級計装士 | 7名 |
| 技能講習 | |
| ガス溶接 | 13名 |
| 玉掛け | 36名 |
| 高所作業車運転 | 34名 |
| フォークリフト運転 | 15名 |
| 小型移動式クレーン運転 | 23名 |
| 足場の組立て等作業主任者 | 16名 |
| 酸欠・硫化水素危険作業主任者 | 12名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 11名 |
| 床上操作式クレーン運転 | 3名 |
| 特定化学物質等作業主任者 | 19名 |
| 特別教育 | |
| アーク溶接 | 39名 |
| 研削砥石 | 33名 |
| 巻上機 | 35名 |
| 特別高圧・高圧電気取扱者 | 35名 |
| 低圧電気取扱者 | 38名 |
| フルハーネス型安全帯使用作業の業務 | 40名 |
| 認定資格 | |
| 職長・安全衛生責任者教育 | 32名 |
| 高圧ケーブル端末処理 | 19名 |
| 高圧ケーブル直線接続 | 17名 |
| 第1種あと施工アンカー施工士 | 10名 |
| 第2種あと施工アンカー施工士 | 20名 |
有資格者
